Gesamtwertung 2013
Stand: nach 7 von 7 Renntagen

Nachfolgend die Liste mit anklickbaren Fahrern (Achtung: nachfolgende Gesamtwertung ist ohne Streich-Resultate!)
| Position | Vorname Nachname / Team | Startnummer | Punkte |
| 1 | Gerhard Konrad / HG-Racingteam | 1 | 292 |
| 2 | Christian Gruber / SFR | 58 | 256 |
| 3 | Thomas Prasch / Horny Hornets 2 | 10 | 218 |
| 4 | Jürgen Stelzer / Ratz Fatz Racing | 12 | 181 |
| 5 | Patrick Sulzenauer | 25 | 175 |
| 6 | Klaus Binder / Horny Hornets 1 | 11 | 141 |
| 7 | Andreas Winter | 14 | 140 |
| 8 | Dietmar Mauerbauer / SFR | 94 | 127 |
| 9 | Stephan Pensold / Barista´s Racing Team | 24 | 126 |
| 10 | Stefan Bauer / mpl - Racingtem | 158 | 99 |
| 11 | Hubert Leitgeb / GOA Racing | 72 | 79 |
| 12 | Stefan Weissenberger / HG-Racingteam (Klasse ASCC 2) | 77 | 73 |
| 13 | Günther Wurzer (Klasse Automatik) | 76 | 70 |
| 14 | Hans Jörg Anderle / GOA Racing | 155 | 66 |
| 15 | Markus Angleitner / SIP STOFFIs Racing Team | 265 | 50 |
| 16 | Hannes Knapp (Klasse ASCC 2) | 16 | 43 |
| 17 | Christoph Gerdin / VorRESOschalter | 34 | 38 |
| 18 | Christian Rapf / Undi`s Racing Team | 241 | 36 |
| 19 | Rainer Kirchhöfer | 34 | |
| 20 | Mario Heise / Hot Chili Racing | 0 | 31 |
| 21 | Ron Schaufler / sQooter.com | 22 | 31 |
| 22 | Georg Niemetz / GOA Racing | 585 | 24 |
| 23 | Manfred Jaklitsch | 24 | |
| 24 | Christian Fuchs / VorRESOschalter | 35 | 21 |
| 25 | Suzanne Beisteiner / GOA Racing (Klasse ASCC 2) | 9 | 19 |
| 26 | Herbert Meister | 4 | 18 |
| 27 | Richard Brunner / Barista´s Racing Team (Klasse ASCC 2) | 79 | 17 |
| 28 | Hermann Stadlbauer | 3 | 17 |
| 29 | Christian Zisser / HG-Racingteam | 69 | 16 |
| 30 | Hans Eichinger | 15 | |
| 31 | Robert Sega | 45 | 13 |
| 32 | Johannes Rachl | 112 | 12 |
| 33 | Ulrich Beer | 200 | 1 |
| 34 | Matthias Brünner / motorraum.tv (Klasse ASCC 2) | 88 | 8 |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Rechtsweg ausgeschlossen.)



